أخبار العملات والذهب في السوق المصرية، صباح اليوم الأحد.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
| درهم إماراتي | 4.79 | 4.81 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| يورو | 20.72 | 20.94 |
| إسترليني | 23.49 | 23.79 |
| فرنك سويسري | 18.1 | 18.3 |
| دينار كويتي | 58.26 | 58.72 |
| ريال سعودي | 4.69 | 4.71 |
| ريال قطري | 4.57 | 4.8 |
| العيار | السعر |
|---|---|
| عيار 24 | 719 |
| عيار 21 | 629 |
| عيار 18 | 539 |
| عيار 14 | 419 |
| الجنيه الذهب | 5000 |

