إليك أسعار العملات العربية والأجنبية إلى جانب أسعار الذهب.
الأسعار
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
| درهم إمارتي | 4.7917 | 4.8189 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| يورو | 20.6554 | 20.8648 |
| استرليني | 23.2954 | 23.5198 |
| فرنك سويسري | 18.068 | 18.2268 |
| دينار كويتي | 58.2396 | 58.5899 |
| ريال سعودي | 4.6931 | 4.7197 |
| ريال قطري | 4.5714 | 4.8098 |
| العيار | السعر |
|---|---|
| عيار 24 | 713 |
| عيار 21 | 624 |
| عيار 18 | 535 |
| عيار 14 | 416 |
| جنيه دهب | 4.992 |


