استقرت أسعار العملات والذهب، في بداية الأسبوع، عقب العودة من إجازات العطلة الأسبوعية، وذكرى 6 أكتوبر، وفيما يلي أسعار العملات والذهب في التعاملات الصباحية:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
| درهم إمارتي | 4.79 | 4.81 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| يورو | 20.53 | 20.77 |
| استرليني | 22.92 | 23.22 |
| فرنك سويسري | 17.89 | 18.11 |
| دينار كويتي | 58.19 | 58.58 |
| ريال سعودي | 4.69 | 4.71 |
| ريال قطري | 4.57 | 4.8 |
| العيار | السعر |
|---|---|
| عيار 24 | 714 |
| عيار 21 | 625 |
| عيار 18 | 536 |
| عيار 14 | 417 |
| جنيه دهب | 5 |
