إليك أسعار الذهب والعملات العربية والأجنبية.
الأسعار
| العيار | السعر |
|---|---|
| عيار 24 | 722 |
| عيار 21 | 632 |
| عيار 18 | 542 |
| عيار 14 | 421 |
| جنيه دهب | 5056 |
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
| درهم إماراتي | 4.7917 | 4.8189 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| يورو | 20.7134 | 20.9745 |
| إسترليني | 23.1158 | 23.4136 |
| فرنك سويسري | 17.9226 | 18.1762 |
| دينار كويتي | 58.2492 | 58.5802 |
| ريال سعودي | 4.6931 | 4.7197 |
| ريال قطري | 4.5714 | 4.8098 |



