استقرت أسعار العملات والذهب في التعاملات الصباحية، صباح اليوم الأربعاء، وفيما يلي القائمة الكاملة:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
| درهم إمارتي | 4.79 | 4.81 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| يورو | 20.68 | 20.83 |
| استرليني | 23.09 | 23.25 |
| فرنك سويسري | 17.74 | 17.88 |
| دينار كويتي | 58.22 | 58.56 |
| ريال سعودي | 4.69 | 4.71 |
| ريال قطري | 4.57 | 4.8 |
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
| درهم إمارتي | 4.79 | 4.81 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| يورو | 20.68 | 20.83 |
| استرليني | 23.09 | 23.25 |
| فرنك سويسري | 17.74 | 17.88 |
| دينار كويتي | 58.22 | 58.56 |
| ريال سعودي | 4.69 | 4.71 |
| ريال قطري | 4.57 | 4.8 |



