إليكم أسعار العملات العربية والأجنبية، والذهب.
العملات
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
| درهم إمارتي | 4.7917 | 4.8189 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| يورو | 20.3931 | 20.5426 |
| استرليني | 23.1651 | 23.3198 |
| فرنك سويسري | 17.593 | 17.7337 |
| دينار كويتي | 58.1338 | 58.5608 |
| ريال سعودي | 4.6928 | 4.7197 |
| ريال قطري | 4.5714 | 4.8098 |
أسعار الذهب
| العيار | السعر |
|---|---|
| عيار 24 | 724.42 |
| عيار 21 | 633.88 |
| عيار 18 | 543.32 |
| عيار 14 | 422.58 |
| جنيه دهب | 5071 |


