إليك أسعار العملات العربية والأجنبية إلى جانب أسعار الذهب.
الأسعار
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
| درهم إمارتي | 4.7917 | 4.8189 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| يورو | 20.629 | 20.8772 |
| استرليني | 23.4854 | 23.7906 |
| فرنك سويسري | 18.0346 | 18.2268 |
| دينار كويتي | 58.2589 | 58.7259 |
| ريال سعودي | 4.6908 | 4.7197 |
| ريال قطري | 4.5714 | 4.8098 |
| العيار | السعر |
|---|---|
| عيار 24 | 718 |
| عيار 21 | 628 |
| عيار 18 | 538 |
| عيار 14 | 419 |
| جنيه دهب | 5024 |
