استقرت أسعار الذهب والعملات في السوق المصرية، صباح الثلاثاء، وفيما يلي قائمة الأسعار:
أسعار العملات
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
| درهم إماراتي | 4.7917 | 4.8189 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| يورو | 20.761 | 20.9338 |
| إسترليني | 23.2074 | 23.4029 |
| فرنك سويسري | 18.0199 | 18.1781 |
| دينار كويتي | 58.2492 | 58.5996 |
| ريال سعودي | 4.6931 | 4.7197 |
| ريال قطري | 4.5714 | 4.8098 |
أسعار الذهب
| العيار | السعر |
|---|---|
| عيار 24 | 729.28 |
| عيار 21 | 638.14 |
| عيار 18 | 546.97 |
| عيار 14 | 425.42 |
| جنيه دهب | 5105 |

