استقرت أسعار العملات والذهب، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، وفيما يلي قائمة الأسعار:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
| درهم إمارتي | 4.79 | 4.81 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| يورو | 20.87 | 21.02 |
| استرليني | 23.26 | 23.47 |
| فرنك سويسري | 18.07 | 18.21 |
| دينار كويتي | 58.24 | 58.63 |
| ريال سعودي | 4.69 | 4.71 |
| ريال قطري | 4.57 | 4.8 |
| العيار | السعر |
|---|---|
| عيار 24 | 723 |
| عيار 21 | 633 |
| عيار 18 | 543 |
| عيار 14 | 422 |
| جنيه دهب | 5 |



