إليك أسعار العملات العربية والأجنبية، والذهب.
العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
درهم إمارتي | 4.7917 | 4.8189 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
يورو | 20.4406 | 20.6577 |
استرليني | 23.3112 | 23.5375 |
فرنك سويسري | 17.5404 | 17.7248 |
دينار كويتي | 58.1722 | 58.5608 |
ريال سعودي | 4.6931 | 4.7197 |
ريال قطري | 4.5714 | 4.8098 |
الذهب
العيار | السعر |
---|---|
عيار 24 | 715 |
عيار 21 | 626 |
عيار 18 | 537 |
عيار 14 | 417 |
جنيه دهب | 5008 |